【主要技術參數】 | ||||
產品** | 華通牌 | 公告批次 | ||
產品名稱 | 掃路車 | 產品型號 | 5073型掃路車 | |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | ||
額定載質量(Kg) | 1280,1215 | 外形尺寸(mm) | 6190×2090×2500 | |
整備質量(Kg) | 5950 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | |||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | ||
接近角/離去角(°) | 19/15 | 前懸/后懸(mm) | 1160/1670 | |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 | |
軸荷(Kg) | 2795/4565 | **高車速(Km/h) | 90 | |
其它 | 備注:側面防護用側面裝置替代,后防護材料為Q235,,連接方式為:焊接連接,斷面尺寸為:100×50(mm),后部防護裝置離地高度為:450(mm)。ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業:廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 | |||
【底盤技術參數】 | ||||
底盤型號 | ZZ1077E3415E174C | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |
**名稱 | 豪沃牌 | 生產企業 | **重汽集團濟南商用車有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 5865×2010,2180×2400 | 輪胎數 | 6 | |
接近角/離去角(°) | 19/17 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 7.50R16LT | |
鋼板彈簧片數 | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7 | 前輪距(mm) | 1605,1805 | |
燃料種類 | CNG | 后輪距(mm) | 1555,1595,1796 | |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
CY4102-N5D CY4102-N5C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 3856 | 84 91 | |
項 目 | 參 數 | |||
副發動機型號 | ISUZU 4JB1 | |||
副發動機功率 | 54kW | |||
**大總質量 | 7300kg | |||
**高車速 | ≥95km/h | |||
清掃寬度 | ≥2.8-3 m | |||
清水箱容積 | 1.5m3 | |||
垃圾箱容積 | 4m3 | |||
作業速度 | 3~20km/h | |||
**大作業能力 | 60000 m2/h | |||
**大吸入粒度 | 120 mm | |||
清掃效率 | ≥95% |
性能參數: | 清掃寬度:3m,水箱容積:1.5立方,垃圾容積:4立方。 |
產品配置: | 純正五十鈴副發動機(ISUZU 4JB1),伊頓擺線馬達,海普瑞斯電磁閥組,**開關(施耐德),洛陽北玻臺信風機,液壓油管(廣州天河),灑水電子水泵(新西山水泵)液壓缸(上海潤島)。 |
掃 路 車 簡 介 | 液壓油泵采用意大利進口;電磁閥采用德國進口;液壓管路采用德國標準技術密封結構形式,關鍵**部件采用法國施耐德技術原件,使用壽命長,穩定可靠,故障率低;液壓元件采用集成疊加設計,駕駛室電液集中**,操作方便;掃盤有防碰撞 自動避讓功能,可根據地面泥沙嚴重程度及行車速度選擇掃盤的清掃方式;吸嘴為后置浮動式,可自動調節適應地面凹凸不平的狀況;可調節的霧狀噴灑水壓塵,在節水的同時消除二次污染。操作方便;四掃盤與吸嘴進行掃吸結合,吸掃能力**兩側可同時工作,也可單側**工作清掃裝置機構簡潔可靠,清水箱液壓系統核心元件原裝進口外觀造型電腦設計,高位側裙,曲面過渡,車型構造及外觀由中聯重科工程師精心設計,棱角分明,辨識度高。 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.