3方不上戶吸塵車整車配置 | |||
---|---|---|---|
車型名稱 | 3方不上戶吸塵車 | 車輛類型 | 不上戶 |
底盤配置 | |||
品牌 | 福田 | 駕駛室 | 小卡之心3 |
底盤型號 | - | 軸距 | 2600mm |
發動機 | 全柴68馬力 | 輪胎 | 6.50輪胎 |
上裝配置 | |||
水箱容積 | 0.5m3 | 垃圾箱容積 | 2m3 |
副發動機 | 云內42kw | 垃圾箱**大卸料角 | 45° |
吸進率 | ≥99 | **大吸入顆粒 | 70-100mm |
清掃寬度 | 2.5m | 清掃速度 | 5-20km/h |
作業能力 | 45000-90000㎡/h | ||
選裝配置:可根據不同客戶使用要求加裝雪鏟,雪滾,噴霧機,作業平臺,等配置歡迎來電咨詢溝通 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.