車輛型號 | HDW5251ZYSD6 | 公告批次 | 323 |
外形尺寸(mm) | 10155,10575×2550×3400 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 25000 | 額定質量(kg) | 9705,9770,10105,10170 |
整備質量(kg) | 15100,14700 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 32 | 環保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1.該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運;2.僅采用底盤4350+1350mm軸距;可選裝箱體樣式,選裝全密封蓋裝置,選裝后部工作裝置;選裝工作裝置時外形長/后伸對應關系為(mm):①無上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:10155/0;②翻桶裝置和半密封斗裝置:10575/420;3.側,后防護材料均采用Q235,側防護連接方式為焊接加螺栓連接;后部防護專用裝置代替,離地高度480mm;4.發動機D6.7NS6B290、DDi75E350-60、DDi75E300-60對應油耗值均為:32.0L/100km;5.該車裝ABS;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車**系統(**)有限公司,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;6.隨底盤選裝駕駛室前面罩;D6.7NS6B290發動機可選裝后背式排氣管(對應外形高度為3370mm);駕駛室前角擾流板為選裝件;前保險杠及前部燈具和后視鏡,駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件,前霧燈為選裝件,駕駛室前風窗上部扶手為選裝件. |
HDW5251ZYSD6壓縮式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 3 | 前輪距(mm) | 2010,2040,2070 |
軸 距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數: | 10 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
接近離去角 | 20/13,20/12 | 前懸后懸 | 1480/2975,1500/2955 |
HDW5251ZYSD6壓縮式垃圾車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D6.7NS6B290 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 213/289 |
DDi75E350-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 257/349 |
DDi75E300-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 220/299 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.