程力CL5090ZYSBEV純電動壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
產品** | 程力 | 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5090ZYSBEV | 公告批次 | 322 |
外形尺寸(mm) | 7100,7350×2250×2750 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 8995 | 額定質量(kg) | 1200 |
整備質量(kg) | 7600 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3000/5995 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 否 | |
燃油類型 | 純電動 | 排放標準 | |
其他 | 1、長度/后懸/離去角對應關系(mm):7100/2177/13,7350/2427/12。2、由尺寸參數變化引起的質量變化小于3%,可忽略不計.;3、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替:外形長方體,長×寬×高(mm):2140×580×80,離地面高度380mm。4、專用裝置:壓縮裝置,箱體主要用于城鎮環衛垃圾的運輸。5、選裝后擺臂裝置和垃圾斗裝置。6、.ABS型號/生產廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。7.電池種類/型號/生產企業:磷酸鐵鋰電池/512V/310AH/江西星盈科技有限公司。8.驅動電機類型為交流永磁同步電機,電機額定功率:80kW,電機峰值功率:145kW,電機型號為:TZ290XSZ,**器型號為:KTZ51X41S-01ZZ,電機及**器的生產企業為:成都中車電機有限公司;9.整車**器型號:CLVCU-06,生產企業為:程力汽車集團股份有限公司 |
程力CL5090ZYSBEV純電動壓縮式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | CL1090JBEV | 底盤品牌 | 程力牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1760 |
軸 距(mm) | 3300,3800 | 后輪距(mm) | 1630 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR |
接近離去角 | 21/17 | 前懸后懸 | 1123/2177,1123/2427 |
程力CL5090ZYSBEV純電動壓縮式垃圾車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
TZ290XSZ | 成都中車電機有限公司 | 0 | 145/197 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.