PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 江鈴牌 | 公告批次 | 301 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5043XLCJ6型冷藏車 | 產(chǎn)品號 |
|
總質(zhì)量(Kg) | 4300 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1100 | 外形尺寸(mm) | 5995×1950×2900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3070 | 貨廂尺寸(mm) | 4150×1750×1750 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.58,0.56 |
接近角/離去角(°) | 27/14 | 前懸/后懸(mm) | 1065/1570 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1855/2640 | **高車速(Km/h) | 100 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | JX1041TG26 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5865×1880×2020 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 27/18.5,15/18.5 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/4+6,7/5+6 | 前輪距(mm) | 1385 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.