【整車技術參數】 | |||||
產品名稱 | 可卸式垃圾車 | ||||
總質量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |||
額定質量(kg) | 10505,10005 | 外形尺寸(mm) | 6580, 6730, 6980, 7280, 7480, 7780, 8080X2520X3090 | ||
整備質量(kg) | 7300,7800 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座**載質量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 17/19,17/18 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1350,1400/1380 | ||
軸荷(kg) | 6500/11500 | **車速(km/h) | 89 | ||
備注: | 備注:1.車長=前懸+軸距+后懸對應關系為(mm):6580=1430+3800+1350,67 30=1430+3950+1350,6980=1430+4200+1350,7280=1430 +4500+1350,7480=1400+4700+1380,7780=1400+5000+1 380,8080=1400+5300+1380;2.防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側 面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm) :460;3.ABS型號:3631010-C2000,ABS 8,4460046450,ABS 生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 威伯科汽車**系統(**)有限公司,該車安裝具有衛星定位系統的行車記錄儀;4.隨底盤選裝駕駛室 ,面罩及上車踏板;5.該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂系統;6,發動機與油耗值(L/ 100km)對應關系:B6.2NS6B210 /26.3,D6.7NS6B230/26.3,B 6.2NS6B230/25.9,DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/2 6.4. | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | ||||
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 | ||
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 | 140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 |
我們來自專汽之都---隨州,是真正的廠家直銷,價格實惠,沒有中間商賺差價,我們服務* 售后*到位,24小時在線等候您
咨詢和幫助解決任何疑惑或問題。如果覺得太遠不方便,我們還支持送貨上門。車輛由我們公司車隊專業司機
送到你的位置,現場教學灑水車操作方法,車輛驗收合格后付車款,我們公司常年備用大量現貨供應,隨
提隨走,滿足各種客戶的需求,也可以根據客戶的使用需求來加裝各種配置,我們還有可靠的分期付款,**付百分之二十車輛就可開回家,超低的利息,讓你用車無壓力,熱烈歡迎您來廠看車試車,誠招全國各地經銷商合作伙伴。
我們的服務宗旨是:以質量求生存,以信譽是保證,誠信待人,靈活經營、高質低價、講究效率,
我司承諾:凡我公司生產的銷售的產品,底盤部分全國服務站均可聯保,終生負責維修并提供免費服務。改裝部分由我廠提供保修和維修服務,終生免費技術服務。
擦亮“**專用汽車之都”金字招牌,把專汽作為隨州產業體系的根基、城市發展的命脈做大做強,以專汽產業輕量化、安全化、綠色化和集群化為方向推動實現裂變式發展,到2025年規模企業達到200家,專用汽車及零部件實現工業總產值突破1000億元,專用車年產量超過25萬輛,新能源汽車年產量超過6萬輛,建設全國**的專用汽車生產基地,確立在全國專汽行業的“盟主”地位,打造在全國具有**力的專汽之都,挺起“漢十汽車走廊”脊梁。
——摘自《隨州市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要》
隨州是“**專汽之都”,擁有30公里的專汽長廊,是國內專用汽車發展速度**快、品種系列**全、資源**富集、集中度**的城市,全國每十輛專汽就有一輛“隨州造”。
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.