程力救護車廠作為有十余年生產經驗的金杯救護車廠家,產品覆蓋金杯海獅救護車、金杯格瑞斯救護車、金杯新海獅救護車、金杯小海獅救護車、金杯大海獅救護車、金杯新快運救護車、等各類型的金杯救護車產品;我廠生產的金杯救護車價格合理,品質優良,更提供金杯救護車分期購車的便利,以及金杯救護車招標采購與集團購買的廠家服務快速通道
車輛技術參數
【主要技術參數】 | |||
產品** | 金杯牌 | 驅動形式 | 后驅動 |
產品名稱 | SY5020XJHL-K7SBW型救護車 | 變速箱 | 5檔 |
總質量(Kg) | 2050 | 外形尺寸(mm) | 4495x1680x2150 |
整備質量(Kg) | 1405 | 額度載客(人) | 5 |
接近角/離去角(°) | 24/34 | 前懸/后懸(mm) | 680/870 |
鋼板彈簧片數 | -/5,-/6 | 轉向形式 | 方向盤 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 2945 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 195/65R15 |
前輪距(mm) | 1460 | 后輪距(mm) | 1425 |
軸荷(Kg) | 985/1065 | **高車速(Km/h) | 130 |
底盤型號 | SY6450K7SBW 整車 華晨雷諾金杯汽車有限公司 | ||
燃料種類 | 汽油 | 排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SWD16M | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 1599 | 85 |
外觀參考圖片
運輸型配置清單
位置空間 | 序號 | 項目 | ||
基本配置 | ||||
1 | 醫療艙空調 | |||
2 | 醫療艙暖風 | |||
電路及用電器 | ||||
**報、**示系統 | 1 | 長排標準**燈 | ||
2 | **W**報器及手持** | |||
3 | 左右兩側爆閃燈 | 選裝 | ||
內頂內飾電源系統 | 1 | 500W電源逆變器 | ||
2 | 常規電路、電器保護盒 | |||
3 | 醫療艙翹板**開關 | |||
4 | 國標12V電源端口1個 | |||
5 | 國標220V電源端口2個 | |||
6 | 頂部LED照明燈2個 | |||
7 | 長條消毒燈1部 | |||
氧路及氧氣 | ||||
供氧系統 | 1 | 10升醫用氧氣瓶及減震卡箍 | ||
2 | 隱藏式氧氣管路系統及減壓閥 | |||
3 | 國標氧氣端口1個 | |||
4 | 濕化瓶1個 | |||
醫療艙制作 | ||||
醫療艙內部 | 1 | 原車內飾 | ||
2 | 中隔斷墻 | |||
3 | 中隔墻推拉觀察窗 | |||
4 | 左側立式氧氣柜 | |||
5 | 左側醫療器械柜 | |||
7 | 環保耐磨防滑藍色醫療地板 | |||
座椅 | ||||
座椅系統 | 1 | 右側2人長條軟包座椅及安全帶 | ||
2 | **座椅1個 | |||
3 | 反向軟包座椅1個 | |||
急救** | ||||
醫療系統 | 1 | 自動上車擔架 | ||
SEO選項官方微信 程力專用汽車股份有限公司銷售二十六分公司Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd. 湖北省隨州市南郊程力汽車工業園18727958885銷售經理:饒經理版權所有 Copyright © 2021 程力專用汽車股份有限公司銷售二十六分公司 ALL Right Reserved. 備案號: 鄂ICP備18023944號-81
銷售咨詢服務熱線:饒經理 18727958885
|