整車技術參數 | |||
車輛名稱: | HCQ5048XJHJX6救護車 | 公告批次: | 336 |
產品** | 華通牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HCQ5048XJHJX6 | 目錄序號: | (十七)57 |
免檢: | 發布日期: | 20200921 | |
總質量 | 3700(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 2720(Kg) |
外形尺寸 | 5780×1974×2360,2560,2685(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | 5,6,7,8,9(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 22/22(°) | 前懸/后懸: | 933/1097(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3750(mm) |
軸荷: | 1690/2010,1670/2030 | **車速: | 145(km/h) |
其它 | 選裝內飾。1,用于病員的緊急救護和運送;2,車輛配置: 醫療器械柜,擔架, 氧氣瓶,醫用藍色標識燈和**報器,滅菌燈、換氣扇、滅火器等專用裝置.3,可同時或部分選裝車頂前額位置標志燈、車頂后部裝飾尾翼、車頂空調、換氣扇,側推拉窗、車頂四周可選裝單個或多個爆閃**示燈.4,ABS系統**器型號: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生產廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司.發動機**凈功率為101kw.5、選裝JX6580TA-M6底盤,對應軸荷為1670/2030.選裝號牌板支架.選裝后部外觀樣式,6、中頂選裝前額位置標志燈車時高:2360mm(頂部無排風扇),2560mm(頂部有排風扇),選裝高頂車高2685mm. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | JX6581TA-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 底盤企業: | |
輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/2 |
輪胎規格: | 215/75R16LT | 傳動型式: | |
前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1704 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103 |
重癥負壓監護型救護車改裝配置
A醫療艙內飾裝配系統 | |||
1 | 艙內頂部玻璃鋼板材平頂 | 1組 | 標配 |
2 | 艙內左側上部PVC板材翻蓋醫療長吊柜 | 1組 | 標配 |
3 | 艙內左側前部三層防滑設備架 | 1組 | 標配 |
4 | 艙內左側中部PVC板材醫療器械柜,帶有機玻璃推拉門 | 1組 | 標配 |
5 | 艙內左側后部PVC板材立式氧氣柜可放兩個10L氧氣瓶 | 1組 | 標配 |
6 | 艙頂安裝滑動輸液吊鉤 | 1套 | 標配 |
7 | 負壓凈化系統 | 1套 | 標配 |
8 | 醫療艙全套藍色防碰撞軟包邊 | 1套 | 標配 |
9 | 醫用環保型耐磨防滑藍色或紅色地板革及墊層 | 1套 | 標配 |
10 | 新型高分子輕型環保材料異形隔斷墻 | 1套 | 標配 |
11 | 中隔墻透明推拉觀察窗,便于前后觀察 | 1套 | 標配 |
12 | 駕駛室加裝臥鋪,可要可不要根據客戶需求 | 1套 | 選裝 |
13 | 醫療艙頂部安裝新型強力排風系統,具有吸氣、排氣雙功能 | 1套 | 標配 |
14 | 醫療艙內安裝前后對講系統 | 1套 | 標配 |
15 | 中門推拉窗 | 1套 | 標配 |
B智能電源管理系統 | |||
1 | 一體化電路集成**面板 | 1套 | 標配 |
2 | 2000W大功率智能純正弦波逆變系統 | 1組 | 標配 |
4 | 醫療船艙內安裝國標12V電源插座 | 1組 | 標配 |
5 | 醫療船艙內安裝國標220V電源插座 | 4組 | 標配 |
C照明,消毒系統 | |||
1 | 艙內醫療專用紫外線消毒燈 | 1套 | 標配 |
2 | 頂部LED照明燈 | 4組 | 標配 |
3 | 醫療照明射燈 | 2組 | 標配 |
4 | 艙內尾部上車照明射燈 | 1套 | 標配 |
5 | 醫療艙內門控燈 | 1套 | 標配 |
D氧氣系統 | |||
1 | 氧氣瓶(帶減壓閥氣壓表)(10L) | 2組 | 標配 |
2 | 濕化器快速轉換接口 | 1組 | 標配 |
3 | 濕化瓶 | 2套 | 標配 |
4 | 醫療艙安裝德標氧氣端口 | 2套 | 標配 |
5 | 隱藏式氧氣管路系統 | 1套 | 標配 |
E空調排風系統 | |||
1 | 醫療艙空調冷風系統 | 1套 | 標配 |
2 | 醫療艙**暖風系統 | 1套 | 標配 |
F座椅,擔架 | |||
1 | 隔斷后護士座椅或者長條座椅 | 1套 | 標配 |
2 | 右側長條座椅坐墊及安全帶,帶儲物功能,配**座椅或全部單人**后背可調節座椅 | 1套 | 標配 |
3 | 自動上車擔架 | 1套 | 標配 |
4 | 折疊擔架 | 1副 | 標配 |
G**示系統 | |||
1 | 車頂前頂部長條** | 1組 | 標配 |
2 | 左右兩側安裝長爆閃**示燈 | 1套 | 標配 |
3 | 后門安裝方形爆閃**示燈 | 1套 | 標配 |
4 | 100W**報器及手持**(音量可調節) | 1套 | 標配 |
H**設備 | |||
1 | 醫療艙左側黑色太陽膜 | 1組 | 標配 |
2 | 右,后側半透明磨砂膜 | 1組 | 標配 |
3 | 按用戶要求定制外觀 | 1套 | 標配 |
4 | 頂部黃色安全扶手 | 1個 | 標配 |
5 | 上車黃色U型扶手,便于后門上車方便 | 1個 | 標配 |
6 | 中門機械式上車踏板 | 1套 | 標配 |
7 | 駕駛室大屏導航倒車影像行車記錄儀及醫療艙內視頻監控一體機 | 1套 | 標配 |
8 | 不銹鋼污物桶 | 1只 | 標配 |
9 | 專用滅火器 | 1只 | 標配 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.